Propagácia na letnú sezónu 2020
Produkty a kampane, ktoré sa oplatí propagovať na letnú sezónu.
Od publishera sme dostali otázku na kampane s bazénmi. A tak sme sa rozhodli spraviť rovno celý článok o tom, čo a kde propagovať na toto leto.
Bazény
Tento rok zrejme strávime letnú dovolenku v našej rodnej krajine. To však neznamená, že nemôžeme ísť k vode. A keď už sme si kancelárie presunuli do našich domovov, prečo si tam nezriadiť aj bazén 😀
Slovenské kampane s bazénmi
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| 4home.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 2.51% | € 2.52 |
| AndreaShop.sk | Produkty | 1% | Detail kampane | 3.61% | € 1.40 |
| Decathlon.sk | Produkty | až 6% | Detail kampane | – | – |
| eFitness.sk | Produkty | 7% | Detail kampane | 1.22% | € 4.95 |
| inSPORTline.sk | Produkty | až 5% | Detail kampane | 1.41% | € 7.45 |
| i-zahradnynabytok.sk | Produkty | až 4% | Detail kampane | 0.38% | € 16.76 |
| Kokiskashop.sk | Produkty | 8% | Detail kampane | 1.02% | € 6.43 |
| Marimex.sk | Produkty | 3% | Detail kampane | 2.98% | € 5.41 |
| Market24.sk | Produkty | až 5% | Detail kampane | 2.49% | € 1.62 |
| MerkuryMarket.sk | Produkty | 3.50% | Detail kampane | 8.21% | € 9.04 |
| TPD.sk | Produkty | 2% pre bazény | Detail kampane | 2.60% | € 2.00 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020. Decathlon.sk je nová kampaň a preto k nej ešte nemáme dáta.
České kampane s bazénmi
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| 4home.cz | Produkty | až 8% | Detail kampane | 6.27% | € 2.05 |
| Baumax.cz | Produkty | 3.50% | Detail kampane | 5.96% | € 9.00 |
| eFitness.cz | Produkty | 7% | Detail kampane | 1.06% | € 5.49 |
| i-zahradninabytek.cz | Produkty | až 4% | Detail kampane | 2.03% | € 15.19 |
| Kokiskashop.cz | Produkty | 8% | Detail kampane | 1.82% | € 4.87 |
| Marimex.cz | Produkty | 4% | Detail kampane | 9.01% | € 7.66 |
| Market-24.cz | Produkty | až 5% | Detail kampane | 1.95% | € 1.42 |
| Nejlevnejsisport.cz | Produkty | až 5% | Detail kampane | 1.65% | € 3.36 |
| Sport365.cz | Produkty | až 6% | Detail kampane | 3.35% | € 2.48 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020.
Pri hľadaní bazénov som ešte narazila na zaujímavú špecialitu – bazén pre psov. Nájdete ich na Esat.sk alebo na Marimex.sk. Toto by sa dalo skvele zakomponovať do článku o starostlivosti o domáce zvieratko počas letných horúčav. Viete k tomu pridať cestovné misky či chladiace podložky.
Plavky
Keď už máte bazén, treba vám ešte plavky. Alebo nepriehľadný plot. Vždy sú dve možnosti 😀
Slovenské kampane s plavkami
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| Amiatex.sk | Produkty | 15% | Detail kampane | 0.43% | € 3.44 |
| Attractiv.sk | Produkty | 14% | Detail kampane | 2.57% | € 4.25 |
| Blancheporte.sk | Produkty | až 15% | Detail kampane | 3.44% | € 3.57 |
| BuďChlap.sk | Produkty | až 14% | Detail kampane | 2.05% | € 2.12 |
| Gangstagroup.sk | Produkty | 10% | Detail kampane | 0.37% | € 3.61 |
| Gate.shop | Produkty | až 7% | Detail kampane | 8.66% | € 1.46 |
| Gatio.sk | Produkty | až 12% | Detail kampane | 9.51% | € 5.18 |
| Metalshop.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 1.09% | € 3.13 |
| Modivo.sk | Produkty | až 7% | Detail kampane | 0.28% | € 5.27 |
| Punkshop.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | – | – |
| Ringit.sk | Produkty | 12% | Detail kampane | – | – |
| Saxana.sk | Produkty | 10% | Detail kampane | 0.81% | € 3.92 |
| Spartoo.sk | Produkty | až 10% | Detail kampane | 0.72% | € 3.06 |
| Suteren.sk | Produkty | až 10% | Detail kampane | 12.06% | € 1.72 |
| Topankovo.sk | Produkty | 10% | Detail kampane | 2.91% | € 3.07 |
| Vivantis.sk | Produkty | až 11% | Detail kampane | 2.32% | € 3.04 |
| Výpredaj-zľavy.sk | Produkty | až 15% | Detail kampane | 2.03% | € 1.89 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020. Pri niektorých kampaniach nemáme dostatok dát.
České kampane s plavkami
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| Amiatex.cz | Produkty | 15% | Detail kampane | 0.37% | € 3.52 |
| Blancheporte.cz | Produkty | až 15% | Detail kampane | 3.88% | € 3.85 |
| Botovo.cz | Produkty | 10% | Detail kampane | 1.76% | € 2.99 |
| BuďChlap.cz | Produkty | až 14% | Detail kampane | 3.23% | € 2.64 |
| Calzedonia.com/cz | Produkty | 10% | Detail kampane | 1.47% | € 3.40 |
| Coreshop.cz | Produkty | až 8% | Detail kampane | 0.32% | € 1.99 |
| e50style.cz | Produkty | 5% | Detail kampane | – | – |
| Gangstagroup.cz | Produkty | 10% | Detail kampane | 0.54% | € 3.25 |
| Gate.shop | Produkty | až 7% | Detail kampane | 8.66% | € 1.46 |
| Gatio.cz | Produkty | až 12% | Detail kampane | 2.82% | € 5.10 |
| Metalshop.cz | Produkty | 6% | Detail kampane | 0.58% | € 2.27 |
| Mode.cz | Produkty | až 10% | Detail kampane | 6.13% | € 3.82 |
| Modivo.cz | Produkty | až 7% | Detail kampane | 0.68% | € 8.45 |
| Mumz.cz | Produkty | až 9% | Detail kampane | 0.47% | € 2.87 |
| NessiSport.cz | Produkty | až 14% | Detail kampane | 7.82% | € 4.70 |
| Ringit.cz | Produkty | 12% | Detail kampane | 1.24% | € 4.78 |
| SecretAvenue.cz | Produkty | 10% | Detail kampane | 0.48% | € 3.13 |
| SHIM.cz | Produkty | 10% | Detail kampane | 1.42% | € 4.89 |
| Sportofino.com/cz | Produkty | až 9% | Detail kampane | 2.24% | € 10.31 |
| VIP-pradlo.cz | Produkty | až 13% | Detail kampane | 1% | € 3.71 |
| Vivantis.cz | Produkty | až 11% | Detail kampane | 2.80% | € 3.12 |
| Vyprodej-slevy.cz | Produkty | až 15% | Detail kampane | 4.26% | € 1.28 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020. Pri niektorých kampaniach nemáme dostatok dát.
(Samo)opaľovacie prípravky
K letnému obdobiu patria rozhodne aj opaľovacie krémy s UV faktorom. No vzhľadom na momentálnu situáciu by som sa nebála ani propagácii samoopaľovacích produktov.
Prostriedky na opaľovanie nájdete v online lekárňach a aj v eshopoch s kozmetikou.
Slovenské kampane s opaľovacími prípravkami
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| Dobra-miska.sk | Produkty | 3% | Detail kampane | 2.21% | € 1.18 |
| BabickinaZahrada.sk | Produkty | 8% | Detail kampane | 1.36% | € 1.93 |
| Bionatural.sk | Produkty | 10% | Detail kampane | 1.45% | € 1.87 |
| Dermacol.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 3.34% | € 1.00 |
| Drogerka.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 1.06% | € 2.70 |
| Eurodrogeria.sk | Produkty | až 6% | Detail kampane | 3.35% | € 1.66 |
| Grizly.sk | Produkty | až 10% | Detail kampane | 10.61% | € 1.98 |
| Herbatica.sk | Produkty | až 13% | Detail kampane | 2.22% | € 2.92 |
| Lekarentriveze.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 0.18% | € 1.43 |
| Lieky24.sk | Produkty | 10% | Detail kampane | 0.72% | € 3.66 |
| Myaustria.sk | Produkty | až 8% | Detail kampane | 1.10% | € 2.65 |
| Najlekaren.eu | Produkty | 5% | Detail kampane | 2.93% | € 0.77 |
| Prezdravie.sk | Produkty | až 10% | Detail kampane | 1.51% | € 1.97 |
| Vitanella.sk | Produkty | 12% | Detail kampane | 4.56% | € 3.85 |
| Vivantis.sk | Produkty | až 11% | Detail kampane | 2.32% | € 3.04 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020.
České kampane s opaľovacími prípravkami
| Odkaz na produkty | Provízia | Detail kampane | Konverzný pomer | Priemerná provízia | |
| Dermacol.cz | Produkty | až 8% | Detail kampane | 10.82% | € 0.80 |
| Grizly.cz | Produkty | až 10% | Detail kampane | 12.48% | € 2.20 |
| Herbatica.cz | Produkty | až 13% | Detail kampane | 1.87% | € 2.72 |
| Krasa.cz | Produkty | až 8% | Detail kampane | 2.71% | € 2.57 |
| Prozdravi.cz | Produkty | až 10% | Detail kampane | 3.57% | € 1.83 |
| Vivantis.cz | Produkty | až 11% | Detail kampane | 2.82% | € 3.13 |
*Dáta v stĺpci „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za 20.3.-20.5.2020.
Nezabudnite k opaľovacím prípravkom pridať panthenol a repelent.
Disclaimer: Tabuľky nemusia obsahovať naozaj každú kampaň/eshop, ktorý daný produkt predáva. Snažili sme sa zachytiť všetky, no určite nám niekde niečo ušlo.
