Propagácia kampaní na leto 2021 II.

Propagácia kampaní na leto 2021 II.

V tomto článku Vám prinášame ďalšie tipy na propagáciu kampaní počas letných mesiacov. 

Teplé letné počasie, limonády, relax pri bazéne, šport pri vode, slnečné lúče nás pália na pokožke, a siahame po opaľovacích krémoch, aby sme sa chránili pred UV žiarením a zdravo sa opálili. 

 

 

Ktoré ďalšie kampane sa oplatí propagovať v tomto letnom období? Svoju pozornosť určite zamerajte na kampane ponúkajúce krémy na opaľovanie a po opaľovaní, a taktiež na letné športy – vodné športy, cyklistika, camping, ale aj turistika.

Venujte sa porovnávaniu opaľovacích krémov, cyklistických doplnkov, paddleboardov, potápačskej výstroji, stanov, či spacákov. Spravte rebríčky najlepšie hodnotených výrobkov podľa určitých špecifikácií. Napíšte článok na tému, aké dôležité je sa natierať pred a po opaľovaní alebo ako vybrať opaľovací krém. Taktiež môžete spísať článok o tom, čo všetko je potrebné počas turistiky a kempovania, prípadne návod čo sledovať pri výbere paddleboardu.

Do článkov pridajte obrázky jednotlivých produktov. Okrem odkazov v texte, môžete odkazy pridať aj pod obrázky vo forme CTA(call to action)  buttonu s odkazom na produkt do kampane a textom tlačidla napríklad “Kúpiš tu”.

Po/opaľovacie krémy

Kampaň Odkaz na produkty Provízia Detail kampane Konverzný pomer Priemerná provízia
Andreashop.sk Produkty 1% Zobraziť 2,17% 1,87€
BabičkinaZáhrada.sk Produkty 8% Zobraziť 1,98% 1,82€
Benulekaren.sk Produkty až 15% Zobraziť 16,71% 0,83€
Bionatural.sk Produkty 10% Zobraziť 2,45% 1,83€
Dobrapriroda.cz Produkty 20% Zobraziť 2,31% 5,87€
Eurodrogeria.sk Produkty až 6% Zobraziť 9,41% 0,92€
eTabletka.sk Produkty až 10% Zobraziť 16,31% 1,04€
Grizly.sk Produkty až 10% Zobraziť 2,05% 2,16€
Grizly.cz Produkty až 10% Zobraziť 6,84% 1,98€
Herbatica.sk Produkty až 13% Zobraziť 3,05% 3,03€
Herbatica.cz Produkty až 13% Zobraziť 2,43% 3,02€
Krasa.cz Produkty až 8% Zobraziť 5,43% 2,55€
Lieky24.sk Produkty až 15% Zobraziť 1,46% 6,14€
Prezdravie.sk Produkty až 10% Zobraziť 2,75% 1,96€
Prozdravi.cz Produkty až 10% Zobraziť 3,58% 2,30€
Vivantis.sk Produkty až 11% Zobraziť 2,38% 3,13€
Vivamtis.cz Produkty až 11% Zobraziť 8,53% 3,35€
Dermacol.sk Produkty až 8% Zobraziť 9,8% 0,81€
Dermacol.cz Produkty až 8% Zobraziť 14,57% 0,80€

*Dáta v stĺpcoch „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za obdobie 1.1.2021 – 30.06.2021

 

Poďme sa pozrieť na zoznam kampaní, v ktorých nájdete všetko potrebné pre vodné športy, camping, turistiku, ale aj cyklistiku. 

Športové kampane

Kampaň Odkaz na produkty Provízia Detail kampane Konverzný pomer Priemerná provízia
4home.sk Produkty až 8% Zobraziť 3,31% 2,33€
4home.cz Produkty až 8% Zobraziť 6,15% 2,03€
Andreashop.sk Produkty 1% Zobraziť 2,17% 1,87€
Baumax.cz Produkty 3,5% Zobraziť 3,67% 8,55€
Decathlon.sk Produkty až 6% Zobraziť 4,81% 2,65€
Electronic-star.sk Produkty až 5% Zobraziť 1,33% 6,57€
Electronic.star.cz Produkty až 5% Zobraziť 1,58% 5,99€
Gamisport.sk Produkty až 6% Zobraziť 0,86% 3,11€
Gamisport.cz Produkty až 6% Zobraziť 1,88% 2,94€
inSPORTline.cz Produkty až 5% Zobraziť 0,89% 7,82€
Mall.sk Produkty až 5% Zobraziť 4,43% 0,94€
Marimex.sk Produkty 3% Zobraziť 3,28% 5,78€
Najlacnejsisport.sk Produkty 7% Zobraziť 0,79% 5,23€
Nejlevnejsisport.cz Produkty až 5% Zobraziť 1,08% 2,76€
Nessisport.cz Produkty až 14% Zobraziť 7,23% 7,44€
Sport365.cz Produkty až 6% Zobraziť 3,67% 2,66€
Sportby.sk Produkty až 8% Zobraziť 1,48% 12,08€
Sportby.cz Produkty až 8% Zobraziť 2,13% 4,30€
Teamstore.sk Produkty až 10% Zobraziť 9,19% 2,31€
Teamstore.cz Produkty až 10% Zobraziť 18,61% 2,53€

*Dáta v stĺpcoch „Konverzný pomer“ a „Priemerná provízia“ sú za obdobie 1.1.2021 – 30.06.2021

 

Ak máte otázky ohľadom ďalších našich kampaní, neváhajte nám napísať 🙂 

 

 

Zarábajúci affiliate web
E-book zadarmo

Zarábajúci affiliate web

Už len jeden krok vás delí od získania e-booku, ktorý vám ukáže cestu k zarábaniu na webe formou affiliate marketingu

Ďalšie články, ktoré by ťa mohli zaujímať

Akých inzerentov u nás nájdete?