Gearbest.com
Provízia: až 40% podľa kategórie, hodnoty nákupu, typu publishera a či sa jedná o opakovaného alebo nového zákazníka. Viď tabuľka nižšie
Kategória | Hodnota produktu v USD | Provízia v % za nových zákazníkov | Provízia v % za existujúcich zákazníkov | ||
Obsahový publisher | Cashback / voucher | Obsahový publisher | Cashback / voucher | ||
Consumer Electronics | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Automobiles & Motorcycle | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Computers & Networking | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
LED Lights & Flashlights | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Outdoors & Sports | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Apparel | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Watches & Jewelry | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Toys & Hobbies | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Home & Garden | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Electrical & Tools | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Health & Beauty | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Tablet PC & Accessories | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
default_cate | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Baby & Kids | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Bags & Shoes | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Appliances | 0-1 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
Mobile Phones | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 |
GearBest je viac ako len eshop. GearBest je určený pre milovníkov gadgetu. Máme vášeň pre všetky druhy skvelých a zábavných gadgetov, vrátane inteligentných telefónov, inteligentných hodiniek, automobilovej elektroniky, RC Quadcopters, LED svietidiel, spotrebnej elektroniky atď.
GearBest ponúka nielen veľký výber najnovších gadgetov, ale snaží sa udržať najlepšiu cenu aj na celom svete.
- Vyberte si z viac ako 50 000 úžasných produktov za skvelé ceny
- Pomocou praktického vyhľadávania získate okamžité výsledky
- Celosvetová doprava
- Expresné možnosti prepravy vrátane služieb DHL, EMS a FEDEX
- Globálne platobné možnosti ako Visa, MasterCard, American Express a ďalšie
- Tiež prijímame platby PayPal, Western Union a bankový prevod (debetná karta)
Pravidelné akcie:
- Novoročný výpredaj 1. januára
- Narodeninový výpredaj v marci
- Polročný výpredaj v júni
- Narodeninový výpredaj na ru.gearbest 6. júna
- Jesenný výpredaj v septembri
- Nákupný festival každý rok 11.11.
- Black Friday v novembri
- Vianočný výpredaj a akcie
- A iné menšie akcie, rýchle výpredaje a kupóny
Prvky k dispozícii
V kampani nie je možné tvoriť deeplinky! Teda odkazovať na iné podstránky. V prípade potreby vytvorenia odkazu na konkrétnu URL nás prosím kontaktujte.
Povolenia pre publisherov
Cash-back
Obsah
Kupónové weby
Emailing
Priame PPC
Pri propagácii je potrebné používať všetky parametre, ktoré sa nachádzajú v odkazoch v našej administrácii. Odstránenie parametrov môže mať za následok nefunkčnosť trackingu alebo zamietanie provízií.